- Per informazioni
- +39 0331 1813109
- info@lamodernacartotecnica.it
DATI TECNICI GENERALI
iFornostampi possono essere utilizzati in forno tradizionale, forno a microonde e congelatore. La fascia perimetrale  stampata con inchiostri resistenti ai grassi e all'alcool. Tutti i materiali utilizzati (carta - colla - inchiostri) sono specifici per uso alimentare.
Fondo - Con micro forature per lo smaltimento dell'umidità in eccesso durante la cottura; in carta micro ondulata da 140 g/m2 con onda esterna, ottenuta dall'accoppiamento di due carte lisce da 60 g/m2.
Fascia - Carta liscia calandrata da 80 e/o 95 g/m2 con micro forature.
PANETTONCINO - MUFFIN (single portion)
For current diameters, height may vary upon Customer's request according to the range indicated (*)
| Bottom | h. Option | h. Standard | Ref Standard | Units/Box | Boxes/Pallet | Units/Pallet |
| (mm) | ( Min => Max ) | (mm) | P O / h | |||
| 60 | 40 => 60 | 40 | P60/40 | 2000 | 48 | 96000 |
| 45 | P60/45 | 2000 | 48 | 96000 | ||
| 50 | P60/50 | 2.000 | 48 | 96.000 | ||
| 70 | 40 => 85 | 50 | P70/50 | 2.000 | 42 | 84.000 |
| 60 | P70/60 | 2.000 | 42 | 84.000 | ||
| 85 | P70/85 | 2.000 | 42 | 84.000 | ||
| 73 | 45 => 60 | 50 | P73/50 | 2.000 | 42 | 84.000 |
| 60 | P73/60 | 2.000 | 42 | 84.000 | ||
| 90 | 40 => 120 | 40 | P90/40 | 2.400 | 20 | 48.000 |
| 55 | P90/55 | 2.400 | 20 | 48.000 | ||
| 65 | P90/65 | 2.400 | 20 | 48.000 | ||
| 90 | P90/90 | 2.400 | 20 | 48.000 |
Custom made productions with different heights and/or diameters are possible.