- Per informazioni
- +39 0331 1813109
- info@lamodernacartotecnica.it
DATI TECNICI GENERALI
iFornoStampi sono resistenti ai grassi e a temperature da -40°C a +220°C, possono essere utilizzati in forno tradizionale, forno a microonde e congelatore. La fascia perimetrale è stampata con inchiostri resistenti ai grassi e all'alcool. Tutti i materiali utilizzati (carta - colla - inchiostri) sono specifici per uso alimentare.
Fondo - Con micro forature per lo smaltimento dell'umidità in eccesso durante la cottura; in carta micro ondulata da 140 g/m2 con onda esterna, ottenuta dall'accoppiamento di due carte lisce da 60 g/m2.
Fascia - Carta liscia calandrata da 95 e/o 115 g/m2 con micro forature.
Formato - Le misure dei prodotti standard sono elencate nella scheda sotto la voce ""Ref. Standard"". Per ogni diametro è possibile personalizzare il prodotto, variando l'altezza da un minimo ad un massimo, nei valori espressi nella tabella sotto la voce ""h Option"". (*)
Per misure fuori scheda, contattare LMC.
Stampa - Standard con motivo grafico ""Floreale"" o ""Stelle"" in colore oro.
Possibilità di personalizzazione del prodotto con nome e/o grafica del cliente (*)
(*) Quantitativi da concordare con LMC
PANETTONE
For current diameters, height may vary upon Customer's request according to the range indicated (*)
| Bottom | h. Option | h. Standard | Ref Standard | Units/ Box | Boxes/ Pallet | Units/ Pallet |
| (mm) | ( Min => Max ) | (mm) | P O / h | |||
| 110 | 60 => 120 | 85 | P110/85 | 2.400 | 12 | 28.800 |
| 117 | 60 => 120 | 85 | P117/85 | 2.400 | 12 | 28.800 |
| 128 | 60 => 120 | 100 | P128/100 | 1.800 | 15 | 27.000 |
| 135 | 60 => 130 | 95 | P135/95 | 1.320 | 20 | 26.400 |
| 146 | 60 => 140 | 120 | P146/120 | 1.320 | 12 | 15.840 |
| 154 | 70 => 140 | 102 | P154/102 | 1.320 | 12 | 15.840 |
| 112 | P154/112 | 1.320 | 12 | 15.840 | ||
| 162 | 70 => 140 | 100 | P162/100 | 1.320 | 12 | 15.840 |
| 113 | P162/113 | 1.320 | 12 | 15.840 | ||
| 165 | 80 => 140 | 100 | P165/100 | 1.320 | 12 | 15.840 |
| 110 | P165/110 | 1.320 | 12 | 15.840 | ||
| 120 | P165/120 | 1.320 | 12 | 15.840 | ||
| 135 | P165/135 | 1.320 | 12 | 15.840 | ||
| 172 | 80 => 140 | 110 | P172/110 | 1.320 | 12 | 15.840 |
| 115 | P172/115 | 1.320 | 12 | 15.840 | ||
| 125 | P172/125 | 1.320 | 12 | 15.840 | ||
| 178 | 80 => 140 | 115 | P178/115 | 1.320 | 12 | 15.840 |
| 128 | P178/128 | 1.320 | 12 | 15.840 | ||
| 193 | 90 => 145 | 135 | P193/135 | 900 | 11 | 9.900 |
| 295 | 90 => 145 | 135 | P205/135 | 420 | 15 | 6.300 |
| 225 | 90 => 150 | 150 | P225/150 | 400 | 12 | 4.800 |
Custom made productions with different heights and/or diameters are possible.