- Per informazioni
- +39 0331 1813109
- info@lamodernacartotecnica.it
DATI TECNICI GENERALI
I diametri dei fondi variano da 30 a 60 mm nelle colorazioni bianco e marrone.
PASTRY CASE
| Reference | Bottom (mm) | Top (mm) | Wide Top (mm) | Height (mm) | Units/Box | Units/Pallet |
| White - White | ||||||
| PPC 30/44/50/28-01WW55 | 30 | 44 | 50 | 28 | 12.000 | 480.000 |
| PPC 45/60/72/30-01WW55 | 45 | 55 | 72 | 30 | 5000 | 100000 |
| PPC 50/60/71/30-01WW55 | 50 | 60 | 71 | 30 | 8.000 | 224.000 |
| PPC 50/60/70/35-01WW55 | 50 | 60 | 70 | 35 | 5.000 | 100.000 |
| PPC 50/70/78/35-01WW55 | 50 | 70 | 78 | 35 | 5.000 | 80.000 |
| PPC 60/68/78/22-01WW55 | 60 | 68 | 78 | 22 | 5.000 | 100.000 |
| Brown - Brown | ||||||
| PPC 50/60/71/30-01BB50 | 50 | 60 | 71 | 30 | 8.000 | 224.000 |
| PPC 60/68/78/22-01BB50 | 60 | 68 | 78 | 22 | 5.000 | 100.000 |
PASTRY CASE - Carton Daisy Shape
| Reference | Bottom (mm) | Top (mm) | Wide Top (mm) | Height (mm) | Units/Box | Units/Pallet |
| White - White | ||||||
| PCC 44/60/75/32-01WW232 | 44 | 60 | 75 | 32 | 5.280 | 105.600 |
| PCC 50/75/95/36-01WW232 | 50 | 75 | 95 | 36 | 5.000 | 100.000 |
| White - Brown | ||||||
| PCC 40/60/75/32-01WB236 | 40 | 60 | 75 | 32 | 5.280 | 105.600 |
| PCC 50/75/95/36-01WB236 | 50 | 75 | 95 | 36 | 5.000 | 100.000 |